WEKO3
アイテム
IMT法による新任教員の「教育評価」観について
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/1071
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/1071b97e7304-3597-45bb-8645-68ec27d2485a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_c77b0cc6(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1993-12-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | IMT法による新任教員の「教育評価」観について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study of the Application of the Image Mapping Test Method : What Newly-Appointed School Teachers Think about Educational Evaluation (1) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 教育評価 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 教師教育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 現職教育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 知識表現 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 評価観 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | イメージマップ・テスト | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
研究ノート | ||||||||||
著者名(日) |
三宅, 正太郎
× 三宅, 正太郎
|
|||||||||
著者名(英) |
Miyake, Masataro
× Miyake, Masataro
|
|||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 新任教師対象に「教育評価」についてのイメージマップテスト法による調査を行い、新任教師が抱いている「教育評価」像の実態を捉えるとともに、授業改善のための形成的評価、到達度評価の実施困難点を明らかにし、さらに、大人に対するIMT法の適用可能性の検討を行った。その結果、評価と評定が混同されていること、評価の機能についての認識が偏っていること、評価を行う前提としての目標についての認識が甘いことなどが明らかにされた。また、大人に対してもIMTは活用できることがわかった。 | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10434445 | |||||||||
書誌情報 |
大分県立芸術文化短期大学研究紀要 巻 31, p. 167-178, 発行日 1993-12-31 |