WEKO3
アイテム
人格形成を規定する要因分析(III) : Y-G検査に現れた出生の順位と同胞の性差の影響について
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/538
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/538f7cfb9ce-8f9e-4b6a-8503-075c5ee2c7d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_c77b0cc6(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1976-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 人格形成を規定する要因分析(III) : Y-G検査に現れた出生の順位と同胞の性差の影響について | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study of Factors Effecting on Development of Persouality (III) : On the effecting of the order of the birth and the sex-differeces of brother and sister on the result in Y-G Test | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
著者名(日) |
高橋, 正臣
× 高橋, 正臣
|
|||||||
著者名(英) |
Takahasi, M.
× Takahasi, M.
|
|||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本研究は芸術専攻者の性格特性を規定する要因に関する研究の第3報告である。すなわち,芸術専攻者(女子)の<ふたりきょうだい>,及び<ひとりっ子>の性格特性を明らかにしようとした。結果としては,<ふたりきょうだい>においては,(1)長子と末子間には性格特性上一般的にかなり大きな差異が認められる。(2)末子が男子か女子かによって長子(女子)の性格上の差異がD, O, S特性に認められ,(3)(2)と逆に,長子が男子か女子かによって末子(女子)の性格上の差異がD, I, R特性に認めらられる。(4)対象者(女子)が,その同胞が女子である場合(姉,妹)と,男子である場合(兄,弟)とでは,両者間にほとんど性格上の差異が認められない。他の研究との関連で,ダイナミックな動的研究の必要性が今後の問題として残されている。(5)<ひとりっ子>については,予想された程,統制群や他の型との偏差は認められなかった。この結果は,ひとりっ子という要因が,20才前後という年令的要因によって統御されてしまうのか,女子という更に芸術専攻者という要因によってオーバーラップされてしまうのか,今後の標本問題として残されている。 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10302987 | |||||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 13, p. 1-5, 発行日 1976-03-31 |