WEKO3
アイテム
Basic Design の学習指導における一試案 : 一次図形(四辺形)より二次図形(曲線形)への展開
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/560
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/56044d78ddd-5ce3-4bde-9b99-0450aae2158a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_c77b0cc6(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1977-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Basic Design の学習指導における一試案 : 一次図形(四辺形)より二次図形(曲線形)への展開 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study of Teaching Method for Basic Design : Transformation from the Primary Figure (Square) to the Secondary Figure (Curve) | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
著者名(日) |
河野, 公記
× 河野, 公記
|
|||||||
著者名(英) |
Kawano, K.
× Kawano, K.
|
|||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10302987 | |||||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 14, p. 21-26, 発行日 1977-03-31 |