WEKO3
アイテム
本学における図学のCG教育の研究
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/666
https://geitan.repo.nii.ac.jp/records/666f92ee573-5b7f-4958-bda5-d09b4b075740
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_c77b0cc6(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1986-12-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 本学における図学のCG教育の研究 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study of an Effective Use of Computer Graphics for Teaching Descriptive Geometry in Our College | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
著者名(日) |
井上, 誠治
× 井上, 誠治
|
|||||||||
著者名(英) |
Inoue, Seiji
× Inoue, Seiji
|
|||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Recently attempts have been made in various colleges and universities to utilize Computer Graphics in the teaching of Descriptive Geometry. In utilizing Computer Graphics in a college of arts like ours, it is essential that computeres should be regarded as tools in the same way as compasses and scales are. Accordingly, the students should be provided with softwares for computers preset with mice and digitizers as data input devices for the computer so that they can readily make drawings without their full understanding of calculating programs for the computer. From such a point of view, I have planned a curriculum for Computer Graphics in our college and have given some samples. | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10302987 | |||||||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 24, p. 1-12, 発行日 1986-12-01 |